Post-Sportverein Koblenz e.V.
Segelabteilung

Goldener Opti Regatta Ergebnis 2011
Klasse OPTI B

REGATTA - GESAMT - ERGEBNIS

                  REGATTA - GESAMT - ERGEBNIS

                  > > >  Goldener Opti  < < <

                        Klasse:  Opti-B

Datum        :  19.06.2011               Veranstalter:  Post-Sportverein Koblenz e.V.

Revier       :                             

Wettf.-Leiter:  Benedikt Kotulla          

Pkt.-System  :  Low-Point-System          

Wertung / QF :  Klassen-Wertung / 1.00    

Wettfahrt-Art:  Voll-Wettfahrt

Ges  Segel                    Stm    DSV           Punkte pro Wettfahrt      Ges.   R-List

Pl     Nr  Steuermann/frau     JG    Club    Nr     1.WF   2.WF   3.WF      Pkte    Punkte

------------------------------------------------------------------------------------------

 1   10844 Meier, Stefan       01   DSCU   NW075    2.0    2.0    4.0          8.0  100.00

 2   11714 Rockenbauch, Riko   03   SC NS  S005     1.0    4.0    5.0         10.0   93.33

 3   11450 von Schleinitz, Kat 99   HSSC   H029     6.0    5.0    3.0         14.0   86.67

 4   12453 Sator, Kim Christja 99   ORV-S  H008     7.0    8.0    2.0         17.0   80.00

 5   11327 Schewe, Svenja      00   DUYC   NW057    3.0    6.0    8.0         17.0   73.33

 6   12744 Schneider, Niklas   00   RSC    S006     9.0    3.0    9.0         21.0   66.67

 7   12543 Fischer, Sven       00   SMYV   BW089   11.0    7.0    6.0         24.0   60.00

 8   11444 Heyne, Sebastian    99   YCBALE NW091    DSQ    1.0    1.0         27.0   53.33

 9   11367 Püsch, Johanna      98   PSVK   R027     8.0    9.0   10.0         27.0   46.67

10   11608 Petzoldt, Hendrik   00   SVWu   NW137    5.0    DNF    7.0         37.0   40.00

11   11479 Rockenbauch, Robin  01   SC NS  S005     4.0   11.0    DNF         40.0   33.33

12   12850 Lebenstedt, Tim     01   SMCW   R055    10.0   10.0    DNF         45.0   26.67

13    8752 Gallagher, Daniel   01   PSVK   R027    12.0    DNS    DNS         62.0   20.00

14   11610 Zydek, Pierre       99   SMCW   R055    13.0    DNF    DNF         63.0   13.33

15    8062 Müller, Jonas       01   PSVK   R027    14.0    DNF    DNF         64.0    6.67

16   10874 Michalek, Vincent   99   SCE    R013     DNF    DNS    DNF         75.0    0.00

16    2204 Klusch, Johanna     02   PSVK   R027     DNF    DNF    DNS         75.0    0.00

16   11047 Petzoldt, Irina     98   SCMo   NW199    DNF    DNF    DNS         75.0    0.00

16   11284 Reiff, Ilka         99   SCE    R013     DNF    DNF    DNS         75.0    0.00

16      11 Bartz, Moritz       98   YCRM   R008     DNF    DNS    DNS         75.0    0.00

16    8213 Wieacker, Anna      97   PSVK   R027     DNF    DNS    DNS         75.0    0.00

16    8998 von Heimendahl, Leo 00   PSVK   R027     DNF    DNS    DNS         75.0    0.00

16   10916 Schlömer, Sven      98   PSVK   R027     DNF    DNS    DNS         75.0    0.00

16   12907 Alix, Hannah        01   ORV-S  H008     DNS    DNS    DNS         75.0    0.00

 

               Punkte für DNC,DNS,DNF,DSQ..     25.0   25.0   25.0                      

 

                          Windrichtung            SW     SW      W                    

                          Windstärke in Bft        4      4    4-5                    

                          Bahnlänge in sm        2.4    2.4    2.4