VORLÄUFIGES ZWISCHENERGEBNIS nach der Kehrausragatta - ohne Wind
> > > Vereinspokal < < <
Klasse: Yardstick
Datum : 2009 Veranstalter:
Revier :
Wettf.-Leiter: Benedikt Kotulla
Pkt.-System : Low-Point-System
Wertung : Yardstick
Wettfahrt-Art: Voll-Wettfahrt
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ges Segel Stm DSV Punkte pro Wettfahrt Ges.
Pl Nr Steuermann/frau Club Nr 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Pkte
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3213 Reichwaldt, Holger 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 8.0
2 2771 Hambrock, Rolf 7.0 5.0 5.0 DNS DNS 57.0
3 3817 Lindner, Jörg 3.0 DNS DNS 1.0 DNS 64.0
4 1059 Drop, Hans-Georg 1.0 DNS DNS 3.0 DNS 64.0
5 52755 Ginter, Robert DNS 3.0 2.0 DNS DNS 65.0
6 4088 Kaiser, Peter DNS 4.0 3.0 DNS DNS 67.0
7 2405 Zingel, Friedhelm DNS 6.0 4.0 DNS DNS 70.0
8 11017 Holl, Hermann DNS 1.0 DNS DNS DNS 81.0
9 2824 Dr. Falkenstett, R DNF DNS DNS DNS 2.0 82.0
10 35381 Bohr, Renate DNS DNS DNS DNS 3.0 83.0
11 3292 Ginter, Klaus DNS DNS DNS 4.0 DNS 84.0
12 1124 Gansen, Rüdiger 4.0 DNS DNS DNS DNS 84.0
13 465 Holl, Hermann DNS DNS DNS 5.0 DNS 85.0
14 1017 Pöppel, Burkhard 5.0 DNS DNS DNS DNS 85.0
15 3538 Borreck, Ingvield DNS DNS DNS 6.0 DNS 86.0
16 260 Schoder, Gerhard KCF R006 6.0 DNS DNS DNS DNS 86.0
17 32177 Bethke, Udo DNS 7.0 DNS DNS DNS 87.0
18 727 Blech, Jan 8.0 DNS DNS DNS DNS 88.0
19 16078 Pohling DNF DNS DNS DNS DNS 100.0
Punkte für DNC,DNS,DNF,DSQ.. 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Windrichtung
Windstärke in Bft
Bahnlänge in sm