VORLÄUFIGES ZWISCHENERGEBNIS
> > > Vereinspokal < < <
Datum : 01.05.2010 Veranstalter: PSVK Koblenz
Revier :
Wettf.-Leiter: Benedikt Kotulla
Pkt.-System : Low-Point-System
Wertung : Klassen-Wertung
Wettfahrt-Art: Voll-Wettfahrt
---------------------------------------------------------------------------
Ges Segel Punkte pro Wettfahrt
Pl Nr Steuermann/frau Vorschoter 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF
---------------------------------------------------------------------------
1 43 Drop, Hans-Georg 1.0
2 89835 Ginter Robert 2.0
3 3817 Lindner, Jörg 3.0
4 3213 Reichwaldt, Holger 4.0
5 52211 Müller, J 5.0
6 465 Poeppel, Burkhart 6.0
7 1124 Gansen, Rüdiger 7.0
8 3163 Nolde, Günter 8.0
9 4088 Kaiser, Peter 9.0
10 2771 Hambrock, Rolf 10.0
11 2824 Dr. Falkenstett, R 11.0
12 4457 Ginter, Klaus 12.0
13 113807 Hinkel, Jörg 13.0
14 3538 Lanters, Christian Koch, Jörg 14.0
15 2 Möller, Markus 17.0
15 32177 Borreck, Ingvield 17.0
Windrichtung
Windstärke in Bft
Bahnlänge in sm